| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Winn Razor Comp ไซส์ 54 | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Optima Reo 2 ไซส์ M |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ฿27,500 | ฿22,900ถูกสุด |
| ปีรุ่น | 2025 | 2025 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 2 ร้าน | 3 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | 48 / 51 / 54 / 56 | S / M / L / XL |
| การรับประกันเฟรม | 3 ปียาวสุด | 2 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | อลูมิเนียม 6061 | อลูมิเนียม 6061 |
| ตะเกียบ | คาร์บอน | อลูมิเนียม |
| การเดินสาย | เดินสายใน | เดินสายนอก |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | ไม่มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Sora R3000 | Shimano Sora R3000 |
| จำนวนสปีด | 2×9 (18) | 2×9 (18) |
| จานหน้า | 50/34T | 50/34T |
| เฟืองหลัง | 11-34T | 11-32T |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์ไฮดรอลิก 160 มม.ดีสุด | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | อลู 700c | อลู 700c |
| ยางติดรถ | 28c | 25c |
| หน้ายางกว้างสุด | 32c | 28c |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | 54 | M |
| Reach | 387 | 381 |
| Stack | 548 | 558 |
| Stack / Reach | 1.42 | 1.46 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 545 | 542 |
| ซีตทูบ | 510 | 505 |
| เฮดทูบ | 138 | 150 |
| องศาเฮดทูบ | 72.0° | 71.5° |
| องศาซีตทูบ | 73.5° | 73.8° |
| ตะเกียบราก (rake) | 43 | 45 |
| เชนสเตย์ | 405 | 412 |
| ระยะฐานล้อ | 985 | 992 |
| ความสูงคร่อม | 786 | 780 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | 170–178 ซม. | 168–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | Shimano Sora R3000 | Shimano Sora R3000 |
| มือเกียร์ | Shimano Sora R3000 STI | Shimano Sora R3000 STI |
| จานหน้า | Shimano Sora R3000 | Shimano Sora R3000 |
| เฟืองหลัง | Shimano Sora R3000 | Shimano Sora R3000 |
| เบรก | ดิสก์ไฮดรอลิก 160 มม.สูงสุด | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | อลู 700c | อลู 700c |
| ยาง | ยางผ้าใบ 28c | ยางผ้าใบ 25c |
| ตะเกียบ | คาร์บอนสูงสุด | อลูมิเนียม |
| คะแนนสเปกรวม | 3.0ดีสุด | 2.5 |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | 9.4 กก.เบาสุด | 9.9 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | 110 กก. | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเปอร์เซ็นต์ความตรงของทั้ง 2 คันนี้