| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Winn Razor Comp ไซส์ 54 | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Java Siluro 3 ไซส์ 54 |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ฿27,500 | ฿24,900ถูกสุด |
| ปีรุ่น | 2025 | 2026 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 2 ร้าน | 4 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | 48 / 51 / 54 / 56 | 47 / 50 / 54 / 56 |
| การรับประกันเฟรม | 3 ปี | 5 ปียาวสุด |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | อลูมิเนียม 6061 | อลูมิเนียม 6061 |
| ตะเกียบ | คาร์บอน | คาร์บอน |
| การเดินสาย | เดินสายใน | เดินสายใน |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | ไม่มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Sora R3000สูงสุด | Shimano Claris R2000 |
| จำนวนสปีด | 2×9 (18) | 2×8 (16) |
| จานหน้า | 50/34T | 50/34T |
| เฟืองหลัง | 11-34T | 11-32T |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์ไฮดรอลิก 160 มม.ดีสุด | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | อลู 700c | อลู 700c |
| ยางติดรถ | 28c | 25c |
| หน้ายางกว้างสุด | 32c | 28c |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | 54 | 54 |
| Reach | 387 | 383 |
| Stack | 548 | 555 |
| Stack / Reach | 1.42 | 1.45 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 545 | 540 |
| ซีตทูบ | 510 | 500 |
| เฮดทูบ | 138 | 145 |
| องศาเฮดทูบ | 72.0° | 71.5° |
| องศาซีตทูบ | 73.5° | 74.0° |
| ตะเกียบราก (rake) | 43 | 45 |
| เชนสเตย์ | 405 | 410 |
| ระยะฐานล้อ | 985 | 990 |
| ความสูงคร่อม | 786 | 782 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | 170–178 ซม. | 169–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | Shimano Sora R3000สูงสุด | Shimano Claris R2000 |
| มือเกียร์ | Shimano Sora R3000 STIสูงสุด | Shimano Claris R2000 STI |
| จานหน้า | Shimano Sora R3000สูงสุด | Shimano Claris R2000 |
| เฟืองหลัง | Shimano Sora R3000สูงสุด | Shimano Claris R2000 |
| เบรก | ดิสก์ไฮดรอลิก 160 มม.สูงสุด | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | อลู 700c | อลู 700c |
| ยาง | ยางผ้าใบ 28c | ยางผ้าใบ 25c |
| ตะเกียบ | คาร์บอน | คาร์บอน |
| คะแนนสเปกรวม | 3.0ดีสุด | 2.3 |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | 9.4 กก.เบาสุด | 9.8 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | 110 กก. | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเปอร์เซ็นต์ความตรงของทั้ง 2 คันนี้