| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Twitter Cyclone ไซส์ 54 | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Optima Reo 2 ไซส์ M |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ฿29,900 | ฿22,900ถูกสุด |
| ปีรุ่น | 2026 | 2025 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 3 ร้าน | 3 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | 50 / 54 / 56 / 58 | S / M / L / XL |
| การรับประกันเฟรม | 5 ปียาวสุด | 2 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | อลูมิเนียม 7005 | อลูมิเนียม 6061 |
| ตะเกียบ | คาร์บอน | อลูมิเนียม |
| การเดินสาย | เดินสายในเต็มระบบ | เดินสายนอก |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | ไม่มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Claris R2000 | Shimano Sora R3000สูงสุด |
| จำนวนสปีด | 2×8 (16) | 2×9 (18) |
| จานหน้า | 50/34T | 50/34T |
| เฟืองหลัง | 11-32T | 11-32T |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์กลไก 160 มม. | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | อลู 700c | อลู 700c |
| ยางติดรถ | 25c | 25c |
| หน้ายางกว้างสุด | 28c | 28c |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | 54 | M |
| Reach | 379 | 381 |
| Stack | 566 | 558 |
| Stack / Reach | 1.49 | 1.46 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 538 | 542 |
| ซีตทูบ | 495 | 505 |
| เฮดทูบ | 158 | 150 |
| องศาเฮดทูบ | 71.0° | 71.5° |
| องศาซีตทูบ | 74.5° | 73.8° |
| ตะเกียบราก (rake) | 45 | 45 |
| เชนสเตย์ | 415 | 412 |
| ระยะฐานล้อ | 998 | 992 |
| ความสูงคร่อม | 778 | 780 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | 169–178 ซม. | 168–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | Shimano Claris R2000 | Shimano Sora R3000สูงสุด |
| มือเกียร์ | Shimano Claris R2000 STI | Shimano Sora R3000 STIสูงสุด |
| จานหน้า | Shimano Claris R2000 | Shimano Sora R3000สูงสุด |
| เฟืองหลัง | Shimano Claris R2000 | Shimano Sora R3000สูงสุด |
| เบรก | ดิสก์กลไก 160 มม. | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | อลู 700c | อลู 700c |
| ยาง | ยางผ้าใบ 25c | ยางผ้าใบ 25c |
| ตะเกียบ | คาร์บอนสูงสุด | อลูมิเนียม |
| คะแนนสเปกรวม | 2.3 | 2.5ดีสุด |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | 10.2 กก. | 9.9 กก.เบาสุด |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | 100 กก. | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเปอร์เซ็นต์ความตรงของทั้ง 2 คันนี้