| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Trinx TEMPO 2.1 ไซส์ 54 | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Java Siluro 3 ไซส์ 54 |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ฿18,900ถูกสุด | ฿24,900 |
| ปีรุ่น | 2025 | 2026 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 5 ร้าน | 4 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | 47 / 50 / 54 / 56 | 47 / 50 / 54 / 56 |
| การรับประกันเฟรม | 2 ปี | 5 ปียาวสุด |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | อลูมิเนียม 6061 | อลูมิเนียม 6061 |
| ตะเกียบ | อลูมิเนียม | คาร์บอน |
| การเดินสาย | เดินสายนอก | เดินสายใน |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Claris R2000 | Shimano Claris R2000 |
| จำนวนสปีด | 2×8 (16) | 2×8 (16) |
| จานหน้า | 50/34T | 50/34T |
| เฟืองหลัง | 11-32T | 11-32T |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ริมเบรก | ดิสก์กลไก 160 มม.ดีสุด |
| ล้อ | อลู 700c | อลู 700c |
| ยางติดรถ | 25c | 25c |
| หน้ายางกว้างสุด | 28c | 28c |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | 54 | 54 |
| Reach | 375 | 383 |
| Stack | 572 | 555 |
| Stack / Reach | 1.53 | 1.45 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 537 | 540 |
| ซีตทูบ | 498 | 500 |
| เฮดทูบ | 160 | 145 |
| องศาเฮดทูบ | 70.5° | 71.5° |
| องศาซีตทูบ | 74.0° | 74.0° |
| ตะเกียบราก (rake) | 45 | 45 |
| เชนสเตย์ | 418 | 410 |
| ระยะฐานล้อ | 995 | 990 |
| ความสูงคร่อม | 780 | 782 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | 168–177 ซม. | 169–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | Shimano Claris R2000 | Shimano Claris R2000 |
| มือเกียร์ | Shimano Claris R2000 STI | Shimano Claris R2000 STI |
| จานหน้า | Shimano Claris R2000 | Shimano Claris R2000 |
| เฟืองหลัง | Shimano Claris R2000 | Shimano Claris R2000 |
| เบรก | ริมเบรก | ดิสก์กลไก 160 มม.สูงสุด |
| ล้อ | อลู 700c | อลู 700c |
| ยาง | ยางผ้าใบ 25c | ยางผ้าใบ 25c |
| ตะเกียบ | อลูมิเนียม | คาร์บอนสูงสุด |
| คะแนนสเปกรวม | 1.9 | 2.3ดีสุด |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | 10.6 กก. | 9.8 กก.เบาสุด |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | 100 กก. | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเปอร์เซ็นต์ความตรงของทั้ง 2 คันนี้