| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | Trinx TEMPO 2.1 ไซส์ ยังไม่มีข้อมูล | Java Siluro 3 ไซส์ 54 |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ไม่มีข้อมูลราคา | ฿24,900 |
| ปีรุ่น | 2021 | 2026 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 0 ร้าน | 4 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | ยังไม่มีข้อมูล | 47 / 50 / 54 / 56 |
| การรับประกันเฟรม | ไม่มีข้อมูล | 5 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | alloy | อลูมิเนียม 6061 |
| ตะเกียบ | คาร์บอน | |
| การเดินสาย | เดินสายใน | |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | มี | |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Claris R2000สูงสุด | |
| จำนวนสปีด | 2×8 (16) | |
| จานหน้า | 50/34T | |
| เฟืองหลัง | 11-32T | |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์กลไก 160 มม.ดีสุด | |
| ล้อ | อลู 700c | |
| ยางติดรถ | 25c | |
| หน้ายางกว้างสุด | 28c | |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | — | 54 |
| Reach | — | 383 |
| Stack | — | 555 |
| Stack / Reach | — | 1.45 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | — | 540 |
| ซีตทูบ | — | 500 |
| เฮดทูบ | — | 145 |
| องศาเฮดทูบ | — | 71.5° |
| องศาซีตทูบ | — | 74.0° |
| ตะเกียบราก (rake) | — | 45 |
| เชนสเตย์ | — | 410 |
| ระยะฐานล้อ | — | 990 |
| ความสูงคร่อม | — | 782 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | — | 169–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | — | Shimano Claris R2000 |
| มือเกียร์ | — | Shimano Claris R2000 STI |
| จานหน้า | — | Shimano Claris R2000 |
| เฟืองหลัง | — | Shimano Claris R2000 |
| เบรก | — | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | — | อลู 700c |
| ยาง | — | ยางผ้าใบ 25c |
| ตะเกียบ | — | คาร์บอน |
| คะแนนสเปกรวม | — | 2.3 |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | — | 9.8 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | — | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเทียบความตรงเฉพาะรุ่นที่มีค่า Stack/Reach