| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว S-Works Tarmac SL8 ไซส์ 54 | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Optima Reo 2 ไซส์ M |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ฿465,000 | ฿22,900ถูกสุด |
| ปีรุ่น | 2026 | 2025 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 0 ร้าน | 3 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | 49 / 52 / 54 / 56 / 58 | S / M / L / XL |
| การรับประกันเฟรม | 99 ปียาวสุด | 2 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | คาร์บอน S-Works FACT 12r | อลูมิเนียม 6061 |
| ตะเกียบ | S-Works FACT 12r Carbon Fork | อลูมิเนียม |
| การเดินสาย | เดินสายในเต็มระบบ Roval Rapide Cockpit | เดินสายนอก |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | ไม่มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Dura-Ace Di2 R9270สูงสุด | Shimano Sora R3000 |
| จำนวนสปีด | 2×12 (24) | 2×9 (18) |
| จานหน้า | 52/36T พร้อมพาวเวอร์มิเตอร์ 4iiii | 50/34T |
| เฟืองหลัง | 11-30T | 11-32T |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์ไฮดรอลิก Dura-Ace 160/140 มม.ดีสุด | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | Roval Rapide CLX II Tubeless | อลู 700c |
| ยางติดรถ | S-Works Turbo RapidAir 26c | 25c |
| หน้ายางกว้างสุด | 32c | 28c |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | 54 | M |
| Reach | 387 | 381 |
| Stack | 544 | 558 |
| Stack / Reach | 1.41 | 1.46 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 541 | 542 |
| ซีตทูบ | 475 | 505 |
| เฮดทูบ | 131 | 150 |
| องศาเฮดทูบ | 73.0° | 71.5° |
| องศาซีตทูบ | 74.0° | 73.8° |
| ตะเกียบราก (rake) | 44 | 45 |
| เชนสเตย์ | 410 | 412 |
| ระยะฐานล้อ | 978 | 992 |
| ความสูงคร่อม | 775 | 780 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | 170–178 ซม. | 168–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | — | Shimano Sora R3000 |
| มือเกียร์ | — | Shimano Sora R3000 STI |
| จานหน้า | — | Shimano Sora R3000 |
| เฟืองหลัง | — | Shimano Sora R3000 |
| เบรก | — | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | — | อลู 700c |
| ยาง | — | ยางผ้าใบ 25c |
| ตะเกียบ | — | อลูมิเนียม |
| คะแนนสเปกรวม | 10.0ดีสุด | 2.5 |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | 6.6 กก.เบาสุด | 9.9 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | 125 กก. | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเปอร์เซ็นต์ความตรงของทั้ง 2 คันนี้