| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | Specialized Tarmac SL9 ไซส์ 54 | Optima Reo 2 ไซส์ M |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ไม่มีข้อมูลราคา | ฿22,900 |
| ปีรุ่น | 2027 | 2025 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 0 ร้าน | 3 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | 44 / 49 / 52 / 54 / 56 / 58 / 61 | S / M / L / XL |
| การรับประกันเฟรม | ไม่มีข้อมูล | 2 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | FACT 12r Carbon | อลูมิเนียม 6061 |
| ตะเกียบ | อลูมิเนียม | |
| การเดินสาย | เดินสายนอก | |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | มี | |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Sora R3000สูงสุด | |
| จำนวนสปีด | 2×9 (18) | |
| จานหน้า | 50/34T | |
| เฟืองหลัง | 11-32T | |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์กลไก 160 มม.ดีสุด | |
| ล้อ | อลู 700c | |
| ยางติดรถ | 25c | |
| หน้ายางกว้างสุด | 28c | |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | 54 | M |
| Reach | 384 | 381 |
| Stack | 544 | 558 |
| Stack / Reach | 1.42 | 1.46 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 540 | 542 |
| ซีตทูบ | 473 | 505 |
| เฮดทูบ | 140 | 150 |
| องศาเฮดทูบ | 72.5° | 71.5° |
| องศาซีตทูบ | 74.0° | 73.8° |
| ตะเกียบราก (rake) | 47 | 45 |
| เชนสเตย์ | 410 | 412 |
| ระยะฐานล้อ | 986 | 992 |
| ความสูงคร่อม | 767 | 780 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | — | 168–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | — | Shimano Sora R3000 |
| มือเกียร์ | — | Shimano Sora R3000 STI |
| จานหน้า | — | Shimano Sora R3000 |
| เฟืองหลัง | — | Shimano Sora R3000 |
| เบรก | — | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | — | อลู 700c |
| ยาง | — | ยางผ้าใบ 25c |
| ตะเกียบ | — | อลูมิเนียม |
| คะแนนสเปกรวม | — | 2.5 |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | 6.6 กก.เบาสุด | 9.9 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | — | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเทียบความตรงเฉพาะรุ่นที่มีค่า Stack/Reach