| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Pinarello Dogma F ไซส์ 515 | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Optima Reo 2 ไซส์ M |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ฿480,000 | ฿22,900ถูกสุด |
| ปีรุ่น | 2026 | 2025 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 0 ร้าน | 3 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | 500 / 515 / 530 / 550 | S / M / L / XL |
| การรับประกันเฟรม | 5 ปียาวสุด | 2 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | คาร์บอน Torayca M40X | อลูมิเนียม 6061 |
| ตะเกียบ | ONDA Carbon Fork with ForkFlap | อลูมิเนียม |
| การเดินสาย | TiCR เดินสายในเต็มระบบ | เดินสายนอก |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | ไม่มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Dura-Ace Di2 R9270สูงสุด | Shimano Sora R3000 |
| จำนวนสปีด | 2×12 (24) | 2×9 (18) |
| จานหน้า | 52/36T | 50/34T |
| เฟืองหลัง | 11-30T | 11-32T |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์ไฮดรอลิก Dura-Ace 160 มม.ดีสุด | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | Princeton CarbonWorks Peak 4550 | อลู 700c |
| ยางติดรถ | Continental GP5000 S TR 28c | 25c |
| หน้ายางกว้างสุด | 30c | 28c |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | 515 | M |
| Reach | 381 | 381 |
| Stack | 535 | 558 |
| Stack / Reach | 1.40 | 1.46 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 535 | 542 |
| ซีตทูบ | 495 | 505 |
| เฮดทูบ | 125 | 150 |
| องศาเฮดทูบ | 72.0° | 71.5° |
| องศาซีตทูบ | 73.7° | 73.8° |
| ตะเกียบราก (rake) | 43 | 45 |
| เชนสเตย์ | 406 | 412 |
| ระยะฐานล้อ | 985 | 992 |
| ความสูงคร่อม | 765 | 780 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | 168–175 ซม. | 168–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | — | Shimano Sora R3000 |
| มือเกียร์ | — | Shimano Sora R3000 STI |
| จานหน้า | — | Shimano Sora R3000 |
| เฟืองหลัง | — | Shimano Sora R3000 |
| เบรก | — | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | — | อลู 700c |
| ยาง | — | ยางผ้าใบ 25c |
| ตะเกียบ | — | อลูมิเนียม |
| คะแนนสเปกรวม | 10.0ดีสุด | 2.5 |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | 6.6 กก.เบาสุด | 9.9 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | 120 กก. | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเปอร์เซ็นต์ความตรงของทั้ง 2 คันนี้