| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Optima Reo 2 ไซส์ M | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Winn Razor Comp ไซส์ 54 |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ฿22,900ถูกสุด | ฿27,500 |
| ปีรุ่น | 2025 | 2025 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 3 ร้าน | 2 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | S / M / L / XL | 48 / 51 / 54 / 56 |
| การรับประกันเฟรม | 2 ปี | 3 ปียาวสุด |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | อลูมิเนียม 6061 | อลูมิเนียม 6061 |
| ตะเกียบ | อลูมิเนียม | คาร์บอน |
| การเดินสาย | เดินสายนอก | เดินสายใน |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | มี | ไม่มี |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Sora R3000 | Shimano Sora R3000 |
| จำนวนสปีด | 2×9 (18) | 2×9 (18) |
| จานหน้า | 50/34T | 50/34T |
| เฟืองหลัง | 11-32T | 11-34T |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์กลไก 160 มม. | ดิสก์ไฮดรอลิก 160 มม.ดีสุด |
| ล้อ | อลู 700c | อลู 700c |
| ยางติดรถ | 25c | 28c |
| หน้ายางกว้างสุด | 28c | 32c |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | M | 54 |
| Reach | 381 | 387 |
| Stack | 558 | 548 |
| Stack / Reach | 1.46 | 1.42 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 542 | 545 |
| ซีตทูบ | 505 | 510 |
| เฮดทูบ | 150 | 138 |
| องศาเฮดทูบ | 71.5° | 72.0° |
| องศาซีตทูบ | 73.8° | 73.5° |
| ตะเกียบราก (rake) | 45 | 43 |
| เชนสเตย์ | 412 | 405 |
| ระยะฐานล้อ | 992 | 985 |
| ความสูงคร่อม | 780 | 786 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | 168–177 ซม. | 170–178 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | Shimano Sora R3000 | Shimano Sora R3000 |
| มือเกียร์ | Shimano Sora R3000 STI | Shimano Sora R3000 STI |
| จานหน้า | Shimano Sora R3000 | Shimano Sora R3000 |
| เฟืองหลัง | Shimano Sora R3000 | Shimano Sora R3000 |
| เบรก | ดิสก์กลไก 160 มม. | ดิสก์ไฮดรอลิก 160 มม.สูงสุด |
| ล้อ | อลู 700c | อลู 700c |
| ยาง | ยางผ้าใบ 25c | ยางผ้าใบ 28c |
| ตะเกียบ | อลูมิเนียม | คาร์บอนสูงสุด |
| คะแนนสเปกรวม | 2.5 | 3.0ดีสุด |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | 9.9 กก. | 9.4 กก.เบาสุด |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | 100 กก. | 110 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเปอร์เซ็นต์ความตรงของทั้ง 2 คันนี้