| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Optima Reo 2 ไซส์ M | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Java Siluro 3 ไซส์ 54 |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ฿22,900ถูกสุด | ฿24,900 |
| ปีรุ่น | 2025 | 2026 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 3 ร้าน | 4 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | S / M / L / XL | 47 / 50 / 54 / 56 |
| การรับประกันเฟรม | 2 ปี | 5 ปียาวสุด |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | อลูมิเนียม 6061 | อลูมิเนียม 6061 |
| ตะเกียบ | อลูมิเนียม | คาร์บอน |
| การเดินสาย | เดินสายนอก | เดินสายใน |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Sora R3000สูงสุด | Shimano Claris R2000 |
| จำนวนสปีด | 2×9 (18) | 2×8 (16) |
| จานหน้า | 50/34T | 50/34T |
| เฟืองหลัง | 11-32T | 11-32T |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์กลไก 160 มม. | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | อลู 700c | อลู 700c |
| ยางติดรถ | 25c | 25c |
| หน้ายางกว้างสุด | 28c | 28c |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | M | 54 |
| Reach | 381 | 383 |
| Stack | 558 | 555 |
| Stack / Reach | 1.46 | 1.45 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 542 | 540 |
| ซีตทูบ | 505 | 500 |
| เฮดทูบ | 150 | 145 |
| องศาเฮดทูบ | 71.5° | 71.5° |
| องศาซีตทูบ | 73.8° | 74.0° |
| ตะเกียบราก (rake) | 45 | 45 |
| เชนสเตย์ | 412 | 410 |
| ระยะฐานล้อ | 992 | 990 |
| ความสูงคร่อม | 780 | 782 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | 168–177 ซม. | 169–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | Shimano Sora R3000สูงสุด | Shimano Claris R2000 |
| มือเกียร์ | Shimano Sora R3000 STIสูงสุด | Shimano Claris R2000 STI |
| จานหน้า | Shimano Sora R3000สูงสุด | Shimano Claris R2000 |
| เฟืองหลัง | Shimano Sora R3000สูงสุด | Shimano Claris R2000 |
| เบรก | ดิสก์กลไก 160 มม. | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | อลู 700c | อลู 700c |
| ยาง | ยางผ้าใบ 25c | ยางผ้าใบ 25c |
| ตะเกียบ | อลูมิเนียม | คาร์บอนสูงสุด |
| คะแนนสเปกรวม | 2.5ดีสุด | 2.3 |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | 9.9 กก. | 9.8 กก.เบาสุด |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | 100 กก. | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเปอร์เซ็นต์ความตรงของทั้ง 2 คันนี้