| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Nich Legend 4 ไซส์ 49 | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Java Siluro 3 ไซส์ 54 |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ฿119,000 | ฿24,900ถูกสุด |
| ปีรุ่น | 2026 | 2026 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 0 ร้าน | 4 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | 46 / 49 / 52 / 55 | 47 / 50 / 54 / 56 |
| การรับประกันเฟรม | 5 ปี | 5 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | คาร์บอน Toray T1000/T800 | อลูมิเนียม 6061 |
| ตะเกียบ | คาร์บอน Toray T1000 | คาร์บอน |
| การเดินสาย | เดินสายในเต็มระบบ (Integrated Cockpit) | เดินสายใน |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | ไม่มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Ultegra Di2 R8170สูงสุด | Shimano Claris R2000 |
| จำนวนสปีด | 2×12 (24) | 2×8 (16) |
| จานหน้า | 52/36T | 50/34T |
| เฟืองหลัง | 11-34T | 11-32T |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์ไฮดรอลิก Ultegra 160/140 มม.ดีสุด | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | Nich ATEM3 Carbon 50mm | อลู 700c |
| ยางติดรถ | Vittoria Corsa Next 28c | 25c |
| หน้ายางกว้างสุด | 32c | 28c |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | 49 | 54 |
| Reach | 375 | 383 |
| Stack | 525 | 555 |
| Stack / Reach | 1.40 | 1.45 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 528 | 540 |
| ซีตทูบ | 460 | 500 |
| เฮดทูบ | 125 | 145 |
| องศาเฮดทูบ | 71.5° | 71.5° |
| องศาซีตทูบ | 74.0° | 74.0° |
| ตะเกียบราก (rake) | 45 | 45 |
| เชนสเตย์ | 408 | 410 |
| ระยะฐานล้อ | 978 | 990 |
| ความสูงคร่อม | 755 | 782 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | 163–172 ซม. | 169–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | — | Shimano Claris R2000 |
| มือเกียร์ | — | Shimano Claris R2000 STI |
| จานหน้า | — | Shimano Claris R2000 |
| เฟืองหลัง | — | Shimano Claris R2000 |
| เบรก | — | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | — | อลู 700c |
| ยาง | — | ยางผ้าใบ 25c |
| ตะเกียบ | — | คาร์บอน |
| คะแนนสเปกรวม | 8.0ดีสุด | 2.3 |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | 7.2 กก.เบาสุด | 9.8 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | 115 กก. | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเปอร์เซ็นต์ความตรงของทั้ง 2 คันนี้