| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Merida REACTO 6000 ไซส์ S | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Optima Reo 2 ไซส์ M |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ไม่มีข้อมูลราคา | ฿22,900 |
| ปีรุ่น | 2024 | 2025 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 0 ร้าน | 3 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | 3XS / XXS / XS / S / M / L / XL | S / M / L / XL |
| การรับประกันเฟรม | ไม่มีข้อมูล | 2 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | carbon | อลูมิเนียม 6061 |
| ตะเกียบ | อลูมิเนียม | |
| การเดินสาย | เดินสายนอก | |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | มี | |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Sora R3000สูงสุด | |
| จำนวนสปีด | 2×9 (18) | |
| จานหน้า | 50/34T | |
| เฟืองหลัง | 11-32T | |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์กลไก 160 มม.ดีสุด | |
| ล้อ | อลู 700c | |
| ยางติดรถ | 25c | |
| หน้ายางกว้างสุด | 28c | |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | S | M |
| Reach | 390 | 381 |
| Stack | 542 | 558 |
| Stack / Reach | 1.39 | 1.46 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 545 | 542 |
| ซีตทูบ | 520 | 505 |
| เฮดทูบ | 0 | 150 |
| องศาเฮดทูบ | 72.5° | 71.5° |
| องศาซีตทูบ | 74.0° | 73.8° |
| ตะเกียบราก (rake) | 0 | 45 |
| เชนสเตย์ | 408 | 412 |
| ระยะฐานล้อ | 990 | 992 |
| ความสูงคร่อม | 792 | 780 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | 0–0 ซม. | 168–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | — | Shimano Sora R3000 |
| มือเกียร์ | — | Shimano Sora R3000 STI |
| จานหน้า | — | Shimano Sora R3000 |
| เฟืองหลัง | — | Shimano Sora R3000 |
| เบรก | — | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | — | อลู 700c |
| ยาง | — | ยางผ้าใบ 25c |
| ตะเกียบ | — | อลูมิเนียม |
| คะแนนสเปกรวม | 1.0 | 2.5ดีสุด |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | 8.6 กก.เบาสุด | 9.9 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | 0 กก. | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเปอร์เซ็นต์ความตรงของทั้ง 2 คันนี้