| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | Merida REACTO 4000 ไซส์ S | Optima Reo 2 ไซส์ M |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ไม่มีข้อมูลราคา | ฿22,900 |
| ปีรุ่น | 2025 | 2025 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 0 ร้าน | 3 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | 3XS / XXS / XS / S / M / L / XL | S / M / L / XL |
| การรับประกันเฟรม | ไม่มีข้อมูล | 2 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | carbon | อลูมิเนียม 6061 |
| ตะเกียบ | อลูมิเนียม | |
| การเดินสาย | เดินสายนอก | |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | มี | |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Sora R3000สูงสุด | |
| จำนวนสปีด | 2×9 (18) | |
| จานหน้า | 50/34T | |
| เฟืองหลัง | 11-32T | |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์กลไก 160 มม.ดีสุด | |
| ล้อ | อลู 700c | |
| ยางติดรถ | 25c | |
| หน้ายางกว้างสุด | 28c | |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | S | M |
| Reach | 390 | 381 |
| Stack | 542 | 558 |
| Stack / Reach | 1.39 | 1.46 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 545 | 542 |
| ซีตทูบ | 520 | 505 |
| เฮดทูบ | 128 | 150 |
| องศาเฮดทูบ | 72.5° | 71.5° |
| องศาซีตทูบ | 74.0° | 73.8° |
| ตะเกียบราก (rake) | — | 45 |
| เชนสเตย์ | 408 | 412 |
| ระยะฐานล้อ | 990 | 992 |
| ความสูงคร่อม | 792 | 780 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | — | 168–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | — | Shimano Sora R3000 |
| มือเกียร์ | Shimano 105 discสูงสุด | Shimano Sora R3000 STI |
| จานหน้า | Shimano 105, 52-36 teeth, 165 mm-XXS, 170 mm-XS, 172.5 mm-S/M/L, 175 mm (XL),สูงสุด | Shimano Sora R3000 |
| เฟืองหลัง | Shimano 105 R7101, 11-34 teeth, 12 speedสูงสุด | Shimano Sora R3000 |
| โซ่ | Shimano M6100-12 | — |
| เบรก | Shimano 105, Hydraulic disc, rotors Shimano RT54 160mmสูงสุด | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | MERIDA EXPERT CW rim, 19mm inner width, 30mm height, material: aluminium; hubs Shimano HB-TC500 / Shimano HB-TC500-HL | อลู 700cสูงสุด |
| ยาง | Continental Ultra Sport III, 700x28C, fold | ยางผ้าใบ 25cสูงสุด |
| ตะเกียบ | REACTO CF3 IV DISC, material: carbon, 700x30C max. wheelsize | อลูมิเนียมสูงสุด |
| แฮนด์ | MERIDA EXPERT CW, material: aluminium, 380mm (3XS-XXS-XS-S), 400mm (M-L-XL) | — |
| สเต็ม | MERIDA EXPERT SL 2PII, material: aluminium, 9° stem angle, 90 mm (3XS/XXS/XS), 100 mm (S), 110 mm (M/L), 120 mm (XL), | — |
| หลักอาน | MERIDA TEAM CW, Aero shape, 15mm setback, Carbon | — |
| เบาะ | MERIDA EXPERT SL, 6% recycled and 23% nature material, V-mount, incl. MERIDA minitool | — |
| เฟรม | REACTO CF3 IV, material: carbon, 700x30C max. wheelsize, 100x12/ 142x12mm axle standard, BB86,5 bottom bracket standard | — |
| ตีนผี | Shimano 105, GS | — |
| สับจาน | Shimano 105 | — |
| คะแนนสเปกรวม | 2.9ดีสุด | 2.5 |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | 9.0 กก.เบาสุด | 9.9 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | — | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเทียบความตรงเฉพาะรุ่นที่มีค่า Stack/Reach