| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | Hilite s Rohloff Gravel Allroad Titanium ไซส์ M – 52 | Optima Reo 2 ไซส์ M |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ไม่มีข้อมูลราคา | ฿22,900 |
| ปีรุ่น | 2026 | 2025 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 0 ร้าน | 3 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | S – 48 / L – 54 / M – 52 / XL – 57 | S / M / L / XL |
| การรับประกันเฟรม | ไม่มีข้อมูล | 2 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | titanium | อลูมิเนียม 6061 |
| ตะเกียบ | อลูมิเนียม | |
| การเดินสาย | เดินสายนอก | |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | มี | |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Sora R3000สูงสุด | |
| จำนวนสปีด | 2×9 (18) | |
| จานหน้า | 50/34T | |
| เฟืองหลัง | 11-32T | |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์กลไก 160 มม.ดีสุด | |
| ล้อ | อลู 700c | |
| ยางติดรถ | 25c | |
| หน้ายางกว้างสุด | 28c | |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | M – 52 | M |
| Reach | 394 | 381 |
| Stack | 589 | 558 |
| Stack / Reach | 1.49 | 1.46 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 565 | 542 |
| ซีตทูบ | 520 | 505 |
| เฮดทูบ | 150 | 150 |
| องศาเฮดทูบ | 69.5° | 71.5° |
| องศาซีตทูบ | 72.5° | 73.8° |
| ตะเกียบราก (rake) | 45 | 45 |
| เชนสเตย์ | 435 | 412 |
| ระยะฐานล้อ | — | 992 |
| ความสูงคร่อม | 803 | 780 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | — | 168–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | Rohloff Speedhub 14 | Shimano Sora R3000สูงสุด |
| มือเกียร์ | — | Shimano Sora R3000 STI |
| จานหน้า | Gates CDX S550 / 170 mm | Shimano Sora R3000สูงสุด |
| เฟืองหลัง | — | Shimano Sora R3000 |
| เบรก | Shimano 105 & Gebla Rohbox/Shimkitสูงสุด | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | DT Swiss 350 (350 Classic Nabe, G540 Felgen, Comp Speichen) | อลู 700cสูงสุด |
| ยาง | Schwalbe G-one All-Round 622/40 | ยางผ้าใบ 25cสูงสุด |
| ตะเกียบ | HILITE Carbon 12 mm | อลูมิเนียมสูงสุด |
| แฮนด์ | Pro Discover 12° Sweep | — |
| สเต็ม | Ritchey Comp | — |
| หลักอาน | Ritchey Comp | — |
| เบาะ | Terry Fisio | — |
| คะแนนสเปกรวม | 1.4 | 2.5ดีสุด |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | — | 9.9 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | — | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเทียบความตรงเฉพาะรุ่นที่มีค่า Stack/Reach