| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | Hilite s Rohloff Gravel Allroad Titanium ไซส์ M – 52 | Java Siluro 3 ไซส์ 54 |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ไม่มีข้อมูลราคา | ฿24,900 |
| ปีรุ่น | 2026 | 2026 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 0 ร้าน | 4 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | S – 48 / L – 54 / M – 52 / XL – 57 | 47 / 50 / 54 / 56 |
| การรับประกันเฟรม | ไม่มีข้อมูล | 5 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | titanium | อลูมิเนียม 6061 |
| ตะเกียบ | คาร์บอน | |
| การเดินสาย | เดินสายใน | |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | มี | |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Claris R2000สูงสุด | |
| จำนวนสปีด | 2×8 (16) | |
| จานหน้า | 50/34T | |
| เฟืองหลัง | 11-32T | |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์กลไก 160 มม.ดีสุด | |
| ล้อ | อลู 700c | |
| ยางติดรถ | 25c | |
| หน้ายางกว้างสุด | 28c | |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | M – 52 | 54 |
| Reach | 394 | 383 |
| Stack | 589 | 555 |
| Stack / Reach | 1.49 | 1.45 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 565 | 540 |
| ซีตทูบ | 520 | 500 |
| เฮดทูบ | 150 | 145 |
| องศาเฮดทูบ | 69.5° | 71.5° |
| องศาซีตทูบ | 72.5° | 74.0° |
| ตะเกียบราก (rake) | 45 | 45 |
| เชนสเตย์ | 435 | 410 |
| ระยะฐานล้อ | — | 990 |
| ความสูงคร่อม | 803 | 782 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | — | 169–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | Rohloff Speedhub 14 | Shimano Claris R2000สูงสุด |
| มือเกียร์ | — | Shimano Claris R2000 STI |
| จานหน้า | Gates CDX S550 / 170 mm | Shimano Claris R2000สูงสุด |
| เฟืองหลัง | — | Shimano Claris R2000 |
| เบรก | Shimano 105 & Gebla Rohbox/Shimkitสูงสุด | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | DT Swiss 350 (350 Classic Nabe, G540 Felgen, Comp Speichen) | อลู 700cสูงสุด |
| ยาง | Schwalbe G-one All-Round 622/40 | ยางผ้าใบ 25cสูงสุด |
| ตะเกียบ | HILITE Carbon 12 mm | คาร์บอนสูงสุด |
| แฮนด์ | Pro Discover 12° Sweep | — |
| สเต็ม | Ritchey Comp | — |
| หลักอาน | Ritchey Comp | — |
| เบาะ | Terry Fisio | — |
| คะแนนสเปกรวม | 1.4 | 2.3ดีสุด |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | — | 9.8 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | — | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเทียบความตรงเฉพาะรุ่นที่มีค่า Stack/Reach