| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | Hilite s Pinion Gravel Allroad Titanium ไซส์ ML | Trinx TEMPO 2.1 ไซส์ 54 |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ไม่มีข้อมูลราคา | ฿18,900 |
| ปีรุ่น | 2026 | 2025 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 0 ร้าน | 5 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | XS / S / M / ML / L / XL / XXL | 47 / 50 / 54 / 56 |
| การรับประกันเฟรม | ไม่มีข้อมูล | 2 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | titanium | อลูมิเนียม 6061 |
| ตะเกียบ | อลูมิเนียม | |
| การเดินสาย | เดินสายนอก | |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | มี | |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Claris R2000สูงสุด | |
| จำนวนสปีด | 2×8 (16) | |
| จานหน้า | 50/34T | |
| เฟืองหลัง | 11-32T | |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ริมเบรก | |
| ล้อ | อลู 700c | |
| ยางติดรถ | 25c | |
| หน้ายางกว้างสุด | 28c | |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | ML | 54 |
| Reach | 395 | 375 |
| Stack | 604 | 572 |
| Stack / Reach | 1.53 | 1.53 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 575 | 537 |
| ซีตทูบ | 500 | 498 |
| เฮดทูบ | 175 | 160 |
| องศาเฮดทูบ | 70.5° | 70.5° |
| องศาซีตทูบ | 73.0° | 74.0° |
| ตะเกียบราก (rake) | 45 | 45 |
| เชนสเตย์ | 440 | 418 |
| ระยะฐานล้อ | — | 995 |
| ความสูงคร่อม | 812 | 780 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | — | 168–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | Pinion C1.12 & forged crank | Shimano Claris R2000สูงสุด |
| มือเกียร์ | — | Shimano Claris R2000 STI |
| จานหน้า | — | Shimano Claris R2000 |
| เฟืองหลัง | — | Shimano Claris R2000 |
| เบรก | — | ริมเบรก |
| ล้อ | DT Swiss G540, Competition, DT Swiss 350 Singlespeed | อลู 700cสูงสุด |
| ยาง | Schwalbe G-one All-Round 622/40 | ยางผ้าใบ 25cสูงสุด |
| ตะเกียบ | HILITE Carbon 12 mm | อลูมิเนียมสูงสุด |
| แฮนด์ | Pro Discover 12° Sweep | — |
| สเต็ม | Ritchey Comp | — |
| หลักอาน | Ritchey Comp | — |
| เบาะ | Terry Fisio | — |
| คะแนนสเปกรวม | 1.0 | 1.9ดีสุด |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | — | 10.6 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | — | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเทียบความตรงเฉพาะรุ่นที่มีค่า Stack/Reach