| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | Giant Revolt Advanced 1 ไซส์ ML | Optima Reo 2 ไซส์ M |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ไม่มีข้อมูลราคา | ฿22,900 |
| ปีรุ่น | 2026 | 2025 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 0 ร้าน | 3 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | XS / S / M / ML / L / XL | S / M / L / XL |
| การรับประกันเฟรม | ไม่มีข้อมูล | 2 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | อลูมิเนียม 6061 | |
| ตะเกียบ | อลูมิเนียม | |
| การเดินสาย | เดินสายนอก | |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | มี | |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Sora R3000สูงสุด | |
| จำนวนสปีด | 2×9 (18) | |
| จานหน้า | 50/34T | |
| เฟืองหลัง | 11-32T | |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์กลไก 160 มม.ดีสุด | |
| ล้อ | อลู 700c | |
| ยางติดรถ | 25c | |
| หน้ายางกว้างสุด | 28c | |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | ML | M |
| Reach | 391 | 381 |
| Stack | 602 | 558 |
| Stack / Reach | 1.54 | 1.46 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 575 | 542 |
| ซีตทูบ | 490 | 505 |
| เฮดทูบ | 165 | 150 |
| องศาเฮดทูบ | 72.0° | 71.5° |
| องศาซีตทูบ | 73.0° | 73.8° |
| ตะเกียบราก (rake) | 50 | 45 |
| เชนสเตย์ | — | 412 |
| ระยะฐานล้อ | — | 992 |
| ความสูงคร่อม | — | 780 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | — | 168–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | — | Shimano Sora R3000 |
| มือเกียร์ | SRAM Apex 1, 1x12 | Shimano Sora R3000 STIสูงสุด |
| จานหน้า | SRAM Apex 1 Wide DUB, 40t XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm | Shimano Sora R3000สูงสุด |
| เฟืองหลัง | SRAM PG-1231, 12-speed, 11x44 | Shimano Sora R3000สูงสุด |
| โซ่ | SRAM Apex D1 | — |
| เบรก | SRAM Apex hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm | ดิสก์กลไก 160 มม.สูงสุด |
| ล้อ | Giant P-X2 , alloy | อลู 700cสูงสุด |
| ยาง | Crosscut Grip 45c | ยางผ้าใบ 25cสูงสุด |
| ตะเกียบ | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc | อลูมิเนียมสูงสุด |
| แฮนด์ | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm | — |
| สเต็ม | Giant Contact AeroLight, -10 degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm | — |
| หลักอาน | Post Moderne, dropper, 30.9mm, 30mm suspension XS:295mm, S:345mm, M:345mm, M/L:345mm, L:395mm, XL:395mm | — |
| เบาะ | Giant Grit | — |
| เฟรม | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout, down tube storage | — |
| ตีนผี | SRAM Apex XPLR | — |
| คะแนนสเปกรวม | 1.0 | 2.5ดีสุด |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | — | 9.9 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | — | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเทียบความตรงเฉพาะรุ่นที่มีค่า Stack/Reach