| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | Giant Propel Advanced 1 ไซส์ ML | Java Siluro 3 ไซส์ 54 |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ไม่มีข้อมูลราคา | ฿24,900 |
| ปีรุ่น | 2026 | 2026 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 0 ร้าน | 4 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | XS / S / M / ML / L / XL | 47 / 50 / 54 / 56 |
| การรับประกันเฟรม | ไม่มีข้อมูล | 5 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | อลูมิเนียม 6061 | |
| ตะเกียบ | คาร์บอน | |
| การเดินสาย | เดินสายใน | |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | มี | |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Claris R2000สูงสุด | |
| จำนวนสปีด | 2×8 (16) | |
| จานหน้า | 50/34T | |
| เฟืองหลัง | 11-32T | |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์กลไก 160 มม.ดีสุด | |
| ล้อ | อลู 700c | |
| ยางติดรถ | 25c | |
| หน้ายางกว้างสุด | 28c | |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | ML | 54 |
| Reach | 393 | 383 |
| Stack | 562 | 555 |
| Stack / Reach | 1.43 | 1.45 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 565 | 540 |
| ซีตทูบ | 545 | 500 |
| เฮดทูบ | 165 | 145 |
| องศาเฮดทูบ | 73.0° | 71.5° |
| องศาซีตทูบ | 73.0° | 74.0° |
| ตะเกียบราก (rake) | 45 | 45 |
| เชนสเตย์ | 405 | 410 |
| ระยะฐานล้อ | 991 | 990 |
| ความสูงคร่อม | 794 | 782 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | — | 169–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | — | Shimano Claris R2000 |
| มือเกียร์ | Shimano 105 Di2สูงสุด | Shimano Claris R2000 STI |
| จานหน้า | Shimano 105, 36/52 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mmสูงสุด | Shimano Claris R2000 |
| เฟืองหลัง | Shimano 105, 12-speed, 11x34สูงสุด | Shimano Claris R2000 |
| โซ่ | KMC X12L-1 | — |
| เบรก | Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F]160mm, [R]140mmสูงสุด | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | Giant SLR 2 50 Carbon Disc WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm | อลู 700cสูงสุด |
| ยาง | Giant Gavia Course 0, tubeless, 700x28c, folding | ยางผ้าใบ 25cสูงสุด |
| ตะเกียบ | Advanced-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc | คาร์บอนสูงสุด |
| แฮนด์ | Giant Contact SL Aero XS:38cm, S:38cm, M:40cm, M/L:40cm, L:42cm, XL:42cm | — |
| สเต็ม | Giant Contact SL Aero XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm | — |
| หลักอาน | Giant Vector, composite, -5/+15mm offset | — |
| เบาะ | Giant Fleet SL | — |
| เฟรม | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc | — |
| ตีนผี | Shimano 105 Di2 | — |
| สับจาน | Shimano 105 Di2 | — |
| คะแนนสเปกรวม | 2.3 | 2.3 |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | — | 9.8 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | — | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเทียบความตรงเฉพาะรุ่นที่มีค่า Stack/Reach