| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | Giant Defy Advanced Pro 1 ไซส์ ML | Optima Reo 2 ไซส์ M |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ไม่มีข้อมูลราคา | ฿22,900 |
| ปีรุ่น | 2024 | 2025 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 0 ร้าน | 3 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | XS / S / M / ML / L / XL | S / M / L / XL |
| การรับประกันเฟรม | ไม่มีข้อมูล | 2 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | อลูมิเนียม 6061 | |
| ตะเกียบ | อลูมิเนียม | |
| การเดินสาย | เดินสายนอก | |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | มี | |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Sora R3000สูงสุด | |
| จำนวนสปีด | 2×9 (18) | |
| จานหน้า | 50/34T | |
| เฟืองหลัง | 11-32T | |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์กลไก 160 มม.ดีสุด | |
| ล้อ | อลู 700c | |
| ยางติดรถ | 25c | |
| หน้ายางกว้างสุด | 28c | |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | ML | M |
| Reach | 384 | 381 |
| Stack | 577 | 558 |
| Stack / Reach | 1.50 | 1.46 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 560 | 542 |
| ซีตทูบ | 515 | 505 |
| เฮดทูบ | 175 | 150 |
| องศาเฮดทูบ | 72.5° | 71.5° |
| องศาซีตทูบ | 73.0° | 73.8° |
| ตะเกียบราก (rake) | 50 | 45 |
| เชนสเตย์ | 420 | 412 |
| ระยะฐานล้อ | 1010 | 992 |
| ความสูงคร่อม | 796 | 780 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | — | 168–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | — | Shimano Sora R3000 |
| มือเกียร์ | Shimano 105 Di2สูงสุด | Shimano Sora R3000 STI |
| จานหน้า | Shimano 105, 34/50 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm | Shimano Sora R3000สูงสุด |
| เฟืองหลัง | Shimano 105, 12-speed, 11x36สูงสุด | Shimano Sora R3000 |
| โซ่ | KMC X12L-1 | — |
| เบรก | Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano SM-RT70 rotors [F]160mm, [R]160mmสูงสุด | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | Giant SLR 1 36 Carbon Disc WheelSystem | อลู 700cสูงสุด |
| ยาง | Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding | ยางผ้าใบ 25cสูงสุด |
| ตะเกียบ | Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive Aero steerer, disc | อลูมิเนียมสูงสุด |
| แฮนด์ | Giant Contact SL D-Fuse XS:410/380mm, S:410/380mm, M:430/400mm, M/L:430/400mm, L:450/420mm, XL:450/420mm | — |
| สเต็ม | Giant Contact SL AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm, L:110mm, XL:110mm | — |
| หลักอาน | Giant D-Fuse SL, composite, -5/+15mm offset | — |
| เบาะ | Giant Fleet SL | — |
| เฟรม | Advanced-grade composite, disc | — |
| ตีนผี | Shimano 105 Di2 | — |
| สับจาน | Shimano 105 Di2 | — |
| คะแนนสเปกรวม | 2.1 | 2.5ดีสุด |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | 7.8 กก.เบาสุด | 9.9 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | — | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเทียบความตรงเฉพาะรุ่นที่มีค่า Stack/Reach