| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Factor OSTRO VAM ไซส์ 54 | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Trinx TEMPO 2.1 ไซส์ 54 |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ฿197,967 | ฿18,900ถูกสุด |
| ปีรุ่น | 2026 | 2025 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 0 ร้าน | 5 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | 45 / 49 / 52 / 54 / 56 / 58 / 61 | 47 / 50 / 54 / 56 |
| การรับประกันเฟรม | ไม่มีข้อมูล | 2 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | TeXtreme/Toray/Nippon Graphite carbon | อลูมิเนียม 6061 |
| ตะเกียบ | อลูมิเนียม | |
| การเดินสาย | เดินสายนอก | |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | มี | |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Claris R2000สูงสุด | |
| จำนวนสปีด | 2×8 (16) | |
| จานหน้า | 50/34T | |
| เฟืองหลัง | 11-32T | |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ริมเบรก | |
| ล้อ | อลู 700c | |
| ยางติดรถ | 25c | |
| หน้ายางกว้างสุด | 28c | |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | 54 | 54 |
| Reach | 384 | 375 |
| Stack | 542 | 572 |
| Stack / Reach | 1.41 | 1.53 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 0 | 537 |
| ซีตทูบ | 502 | 498 |
| เฮดทูบ | 0 | 160 |
| องศาเฮดทูบ | 72.5° | 70.5° |
| องศาซีตทูบ | 74.0° | 74.0° |
| ตะเกียบราก (rake) | 0 | 45 |
| เชนสเตย์ | 405 | 418 |
| ระยะฐานล้อ | 985 | 995 |
| ความสูงคร่อม | 781 | 780 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | 0–0 ซม. | 168–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | — | Shimano Claris R2000 |
| มือเกียร์ | — | Shimano Claris R2000 STI |
| จานหน้า | — | Shimano Claris R2000 |
| เฟืองหลัง | — | Shimano Claris R2000 |
| เบรก | — | ริมเบรก |
| ล้อ | Black Inc 48|58 700c | อลู 700cสูงสุด |
| ยาง | Max tire clearance 32mm | ยางผ้าใบ 25cสูงสุด |
| ตะเกียบ | OSTRO Wide Stance Fork carbon | อลูมิเนียมสูงสุด |
| แฮนด์ | Black Inc Integrated Aero Barstem reach 80mm drop 120mm | — |
| หลักอาน | 0 and 20mm setback carbon | — |
| เฟรม | TeXtreme Toray Nippon Graphite Pitch-Based Fiber carbon | — |
| คะแนนสเปกรวม | 1.0 | 1.9ดีสุด |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | ไม่มีข้อมูลน้ำหนักเบาสุด | 10.6 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | 0 กก. | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเปอร์เซ็นต์ความตรงของทั้ง 2 คันนี้