| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Cervélo Soloist ไซส์ 51 | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Optima Reo 2 ไซส์ M |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ฿169,000 | ฿22,900ถูกสุด |
| ปีรุ่น | 2026 | 2025 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 0 ร้าน | 3 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | 48 / 51 / 54 / 56 | S / M / L / XL |
| การรับประกันเฟรม | 99 ปียาวสุด | 2 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | คาร์บอน Cervélo All-Carbon | อลูมิเนียม 6061 |
| ตะเกียบ | Cervélo All-Carbon Tapered Soloist Fork | อลูมิเนียม |
| การเดินสาย | เดินสายในกึ่งซ่อนเซอร์วิสง่าย | เดินสายนอก |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | ไม่มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano 105 Di2 R7170สูงสุด | Shimano Sora R3000 |
| จำนวนสปีด | 2×12 (24) | 2×9 (18) |
| จานหน้า | 50/34T | 50/34T |
| เฟืองหลัง | 11-34T | 11-32T |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์ไฮดรอลิก Shimano 105 160 มม.ดีสุด | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | Fulcrum Racing 600 DB | อลู 700c |
| ยางติดรถ | Vittoria Rubino Pro 28c | 25c |
| หน้ายางกว้างสุด | 34c | 28c |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | 51 | M |
| Reach | 373 | 381 |
| Stack | 530 | 558 |
| Stack / Reach | 1.42 | 1.46 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 532 | 542 |
| ซีตทูบ | 471 | 505 |
| เฮดทูบ | 121 | 150 |
| องศาเฮดทูบ | 72.0° | 71.5° |
| องศาซีตทูบ | 73.0° | 73.8° |
| ตะเกียบราก (rake) | 49 | 45 |
| เชนสเตย์ | 410 | 412 |
| ระยะฐานล้อ | 979 | 992 |
| ความสูงคร่อม | 742 | 780 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | 163–172 ซม. | 168–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | — | Shimano Sora R3000 |
| มือเกียร์ | — | Shimano Sora R3000 STI |
| จานหน้า | — | Shimano Sora R3000 |
| เฟืองหลัง | — | Shimano Sora R3000 |
| เบรก | — | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | — | อลู 700c |
| ยาง | — | ยางผ้าใบ 25c |
| ตะเกียบ | — | อลูมิเนียม |
| คะแนนสเปกรวม | 6.0ดีสุด | 2.5 |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | 8.1 กก.เบาสุด | 9.9 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | 120 กก. | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเปอร์เซ็นต์ความตรงของทั้ง 2 คันนี้