| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Cervélo Soloist ไซส์ 51 | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Java Siluro 3 ไซส์ 54 |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ฿169,000 | ฿24,900ถูกสุด |
| ปีรุ่น | 2026 | 2026 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 0 ร้าน | 4 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | 48 / 51 / 54 / 56 | 47 / 50 / 54 / 56 |
| การรับประกันเฟรม | 99 ปียาวสุด | 5 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | คาร์บอน Cervélo All-Carbon | อลูมิเนียม 6061 |
| ตะเกียบ | Cervélo All-Carbon Tapered Soloist Fork | คาร์บอน |
| การเดินสาย | เดินสายในกึ่งซ่อนเซอร์วิสง่าย | เดินสายใน |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | ไม่มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano 105 Di2 R7170สูงสุด | Shimano Claris R2000 |
| จำนวนสปีด | 2×12 (24) | 2×8 (16) |
| จานหน้า | 50/34T | 50/34T |
| เฟืองหลัง | 11-34T | 11-32T |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์ไฮดรอลิก Shimano 105 160 มม.ดีสุด | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | Fulcrum Racing 600 DB | อลู 700c |
| ยางติดรถ | Vittoria Rubino Pro 28c | 25c |
| หน้ายางกว้างสุด | 34c | 28c |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | 51 | 54 |
| Reach | 373 | 383 |
| Stack | 530 | 555 |
| Stack / Reach | 1.42 | 1.45 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 532 | 540 |
| ซีตทูบ | 471 | 500 |
| เฮดทูบ | 121 | 145 |
| องศาเฮดทูบ | 72.0° | 71.5° |
| องศาซีตทูบ | 73.0° | 74.0° |
| ตะเกียบราก (rake) | 49 | 45 |
| เชนสเตย์ | 410 | 410 |
| ระยะฐานล้อ | 979 | 990 |
| ความสูงคร่อม | 742 | 782 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | 163–172 ซม. | 169–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | — | Shimano Claris R2000 |
| มือเกียร์ | — | Shimano Claris R2000 STI |
| จานหน้า | — | Shimano Claris R2000 |
| เฟืองหลัง | — | Shimano Claris R2000 |
| เบรก | — | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | — | อลู 700c |
| ยาง | — | ยางผ้าใบ 25c |
| ตะเกียบ | — | คาร์บอน |
| คะแนนสเปกรวม | 6.0ดีสุด | 2.3 |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | 8.1 กก.เบาสุด | 9.8 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | 120 กก. | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเปอร์เซ็นต์ความตรงของทั้ง 2 คันนี้