| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | Cervélo R5 ไซส์ 56 | Java Siluro 3 ไซส์ 54 |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ไม่มีข้อมูลราคา | ฿24,900 |
| ปีรุ่น | 2027 | 2026 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 0 ร้าน | 4 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | 48 / 51 / 54 / 56 / 58 / 61 | 47 / 50 / 54 / 56 |
| การรับประกันเฟรม | ไม่มีข้อมูล | 5 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | อลูมิเนียม 6061 | |
| ตะเกียบ | คาร์บอน | |
| การเดินสาย | เดินสายใน | |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | มี | |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Claris R2000สูงสุด | |
| จำนวนสปีด | 2×8 (16) | |
| จานหน้า | 50/34T | |
| เฟืองหลัง | 11-32T | |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์กลไก 160 มม.ดีสุด | |
| ล้อ | อลู 700c | |
| ยางติดรถ | 25c | |
| หน้ายางกว้างสุด | 28c | |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | 56 | 54 |
| Reach | 395 | 383 |
| Stack | 575 | 555 |
| Stack / Reach | 1.46 | 1.45 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 574 | 540 |
| ซีตทูบ | 519 | 500 |
| เฮดทูบ | — | 145 |
| องศาเฮดทูบ | 71.6° | 71.5° |
| องศาซีตทูบ | 73.0° | 74.0° |
| ตะเกียบราก (rake) | 51.5 | 45 |
| เชนสเตย์ | 422.5 | 410 |
| ระยะฐานล้อ | 1029 | 990 |
| ความสูงคร่อม | — | 782 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | — | 169–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | — | Shimano Claris R2000 |
| มือเกียร์ | Shimano Ultegra, R8170 | Shimano Claris R2000 STIสูงสุด |
| จานหน้า | Shimano Ultegra, R8100, 52/36T | Shimano Claris R2000สูงสุด |
| เฟืองหลัง | Shimano Ultegra, R8100, 11-34T, 12-Speed | Shimano Claris R2000สูงสุด |
| โซ่ | Shimano M8100 | — |
| เบรก | Shimano CL800 Centerlock | ดิสก์กลไก 160 มม.สูงสุด |
| ล้อ | Reserve 34TA, DT Swiss 240, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible | อลู 700cสูงสุด |
| ยาง | Vittoria Corsa Pro Speed TLR G2.0 700x26c | ยางผ้าใบ 25cสูงสุด |
| ตะเกียบ | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork | คาร์บอนสูงสุด |
| แฮนด์ | Cervélo HB18 Carbon | — |
| หลักอาน | Cervélo SP33 Carbon | — |
| เบาะ | Prologo Nago R4 PAS Tirox Lightweight | — |
| ตีนผี | Shimano Ultegra, R8150 | — |
| สับจาน | Shimano Ultegra, R8150 | — |
| คะแนนสเปกรวม | 1.0 | 2.3ดีสุด |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | — | 9.8 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | — | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเทียบความตรงเฉพาะรุ่นที่มีค่า Stack/Reach