| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | Cervélo Caledonia ไซส์ 56 | Java Siluro 3 ไซส์ 54 |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ไม่มีข้อมูลราคา | ฿24,900 |
| ปีรุ่น | 2027 | 2026 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 0 ร้าน | 4 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | 48 / 51 / 54 / 56 / 58 / 61 | 47 / 50 / 54 / 56 |
| การรับประกันเฟรม | ไม่มีข้อมูล | 5 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | อลูมิเนียม 6061 | |
| ตะเกียบ | คาร์บอน | |
| การเดินสาย | เดินสายใน | |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | มี | |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Claris R2000สูงสุด | |
| จำนวนสปีด | 2×8 (16) | |
| จานหน้า | 50/34T | |
| เฟืองหลัง | 11-32T | |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์กลไก 160 มม.ดีสุด | |
| ล้อ | อลู 700c | |
| ยางติดรถ | 25c | |
| หน้ายางกว้างสุด | 28c | |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | 56 | 54 |
| Reach | 387 | 383 |
| Stack | 580 | 555 |
| Stack / Reach | 1.50 | 1.45 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 565 | 540 |
| ซีตทูบ | 554 | 500 |
| เฮดทูบ | 163 | 145 |
| องศาเฮดทูบ | 72.0° | 71.5° |
| องศาซีตทูบ | 73.0° | 74.0° |
| ตะเกียบราก (rake) | 51 | 45 |
| เชนสเตย์ | 415 | 410 |
| ระยะฐานล้อ | 1013 | 990 |
| ความสูงคร่อม | 798 | 782 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | — | 169–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | — | Shimano Claris R2000 |
| มือเกียร์ | Shimano 105, R7170 | Shimano Claris R2000 STIสูงสุด |
| จานหน้า | Shimano 105, R7100, 52/36Tสูงสุด | Shimano Claris R2000 |
| เฟืองหลัง | Shimano 105, R7101, 11-34T, 12-Speedสูงสุด | Shimano Claris R2000 |
| โซ่ | Shimano M7100 | — |
| เบรก | Shimano CL700 Centerlock | ดิสก์กลไก 160 มม.สูงสุด |
| ล้อ | Vision Team i23 Disc, 23mm IW, direct pull, 12x100mm, centerlock, tubeless compatible | อลู 700cสูงสุด |
| ยาง | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x32c | ยางผ้าใบ 25cสูงสุด |
| ตะเกียบ | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia Fork | คาร์บอนสูงสุด |
| แฮนด์ | Cervélo HB23 alloy 400mm | — |
| สเต็ม | Cervélo ST36 Alloy | — |
| หลักอาน | Cervélo SP19 Carbon 27.2 | — |
| เบาะ | Cervélo Saddle | — |
| ตีนผี | Shimano 105, R7150 | — |
| สับจาน | Shimano 105, R7150 | — |
| คะแนนสเปกรวม | 1.6 | 2.3ดีสุด |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | — | 9.8 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | — | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเทียบความตรงเฉพาะรุ่นที่มีค่า Stack/Reach