| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Canyon Ultimate CF SL ไซส์ XS | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Optima Reo 2 ไซส์ M |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ฿149,000 | ฿22,900ถูกสุด |
| ปีรุ่น | 2026 | 2025 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 0 ร้าน | 3 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | 2XS / XS / S / M / L | S / M / L / XL |
| การรับประกันเฟรม | 6 ปียาวสุด | 2 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | คาร์บอน Canyon CF | อลูมิเนียม 6061 |
| ตะเกียบ | คาร์บอน FK0104 | อลูมิเนียม |
| การเดินสาย | เดินสายในเต็มระบบ | เดินสายนอก |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | ไม่มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Ultegra Di2 R8170สูงสุด | Shimano Sora R3000 |
| จำนวนสปีด | 2×12 (24) | 2×9 (18) |
| จานหน้า | 52/36T | 50/34T |
| เฟืองหลัง | 11-30T | 11-32T |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์ไฮดรอลิก Ultegra 160 มม.ดีสุด | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | DT Swiss ARC 1600 Dicut 50 | อลู 700c |
| ยางติดรถ | Schwalbe Pro One 28c | 25c |
| หน้ายางกว้างสุด | 32c | 28c |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | XS | M |
| Reach | 378 | 381 |
| Stack | 522 | 558 |
| Stack / Reach | 1.38 | 1.46 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 529 | 542 |
| ซีตทูบ | 467 | 505 |
| เฮดทูบ | 114 | 150 |
| องศาเฮดทูบ | 71.0° | 71.5° |
| องศาซีตทูบ | 73.5° | 73.8° |
| ตะเกียบราก (rake) | 45 | 45 |
| เชนสเตย์ | 410 | 412 |
| ระยะฐานล้อ | 980 | 992 |
| ความสูงคร่อม | 755 | 780 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | 166–172 ซม. | 168–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | — | Shimano Sora R3000 |
| มือเกียร์ | — | Shimano Sora R3000 STI |
| จานหน้า | — | Shimano Sora R3000 |
| เฟืองหลัง | — | Shimano Sora R3000 |
| เบรก | — | ดิสก์กลไก 160 มม. |
| ล้อ | — | อลู 700c |
| ยาง | — | ยางผ้าใบ 25c |
| ตะเกียบ | — | อลูมิเนียม |
| คะแนนสเปกรวม | 8.0ดีสุด | 2.5 |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | 7.6 กก.เบาสุด | 9.9 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | 120 กก. | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเปอร์เซ็นต์ความตรงของทั้ง 2 คันนี้