| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว BMC Teammachine SLR01 ไซส์ 51 | ยังไม่มีรูปที่ยืนยันแล้ว Trinx TEMPO 2.1 ไซส์ 54 |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ฿289,000 | ฿18,900ถูกสุด |
| ปีรุ่น | 2026 | 2025 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 0 ร้าน | 5 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | 47 / 51 / 54 / 56 | 47 / 50 / 54 / 56 |
| การรับประกันเฟรม | 5 ปียาวสุด | 2 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | คาร์บอนพรีเมียม 01 | อลูมิเนียม 6061 |
| ตะเกียบ | Teammachine SLR 01 Premium Carbon | อลูมิเนียม |
| การเดินสาย | เดินสายในเต็มระบบ ICS | เดินสายนอก |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | ไม่มี | มี |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Dura-Ace Di2 R9270สูงสุด | Shimano Claris R2000 |
| จำนวนสปีด | 2×12 (24) | 2×8 (16) |
| จานหน้า | 52/36T | 50/34T |
| เฟืองหลัง | 11-30T | 11-32T |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์ไฮดรอลิก Dura-Ace 160/140 มม.ดีสุด | ริมเบรก |
| ล้อ | DT Swiss ARC 1100 Dicut 38 | อลู 700c |
| ยางติดรถ | Pirelli P Zero Race 26c | 25c |
| หน้ายางกว้างสุด | 30c | 28c |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | 51 | 54 |
| Reach | 377 | 375 |
| Stack | 530 | 572 |
| Stack / Reach | 1.41 | 1.53 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 535 | 537 |
| ซีตทูบ | 468 | 498 |
| เฮดทูบ | 130 | 160 |
| องศาเฮดทูบ | 72.0° | 70.5° |
| องศาซีตทูบ | 73.5° | 74.0° |
| ตะเกียบราก (rake) | 43 | 45 |
| เชนสเตย์ | 410 | 418 |
| ระยะฐานล้อ | 986 | 995 |
| ความสูงคร่อม | 755 | 780 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | 166–174 ซม. | 168–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | — | Shimano Claris R2000 |
| มือเกียร์ | — | Shimano Claris R2000 STI |
| จานหน้า | — | Shimano Claris R2000 |
| เฟืองหลัง | — | Shimano Claris R2000 |
| เบรก | — | ริมเบรก |
| ล้อ | — | อลู 700c |
| ยาง | — | ยางผ้าใบ 25c |
| ตะเกียบ | — | อลูมิเนียม |
| คะแนนสเปกรวม | 10.0ดีสุด | 1.9 |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | 6.8 กก.เบาสุด | 10.6 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | 110 กก. | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเปอร์เซ็นต์ความตรงของทั้ง 2 คันนี้