| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | BMC Teammachine SLR 01 ไซส์ 56 | Trinx TEMPO 2.1 ไซส์ 54 |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ไม่มีข้อมูลราคา | ฿18,900 |
| ปีรุ่น | 2027 | 2025 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 0 ร้าน | 5 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | 47 / 51 / 54 / 56 / 58 / 61 | 47 / 50 / 54 / 56 |
| การรับประกันเฟรม | ไม่มีข้อมูล | 2 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | อลูมิเนียม 6061 | |
| ตะเกียบ | อลูมิเนียม | |
| การเดินสาย | เดินสายนอก | |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | มี | |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Claris R2000สูงสุด | |
| จำนวนสปีด | 2×8 (16) | |
| จานหน้า | 50/34T | |
| เฟืองหลัง | 11-32T | |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ริมเบรก | |
| ล้อ | อลู 700c | |
| ยางติดรถ | 25c | |
| หน้ายางกว้างสุด | 28c | |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | 56 | 54 |
| Reach | 392 | 375 |
| Stack | 565 | 572 |
| Stack / Reach | 1.44 | 1.53 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 562 | 537 |
| ซีตทูบ | 509 | 498 |
| เฮดทูบ | 165 | 160 |
| องศาเฮดทูบ | 72.3° | 70.5° |
| องศาซีตทูบ | 73.5° | 74.0° |
| ตะเกียบราก (rake) | 43 | 45 |
| เชนสเตย์ | — | 418 |
| ระยะฐานล้อ | 1000 | 995 |
| ความสูงคร่อม | 797 | 780 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | — | 168–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | — | Shimano Claris R2000 |
| มือเกียร์ | SRAM Red AXS (ED-RED-E1) | Shimano Claris R2000 STIสูงสุด |
| จานหน้า | SRAM Red AXS Power Meter (FC-RED-P-E1) | Shimano Claris R2000สูงสุด |
| เฟืองหลัง | SRAM Red (CS-XG-1290-E1)สูงสุด | Shimano Claris R2000 |
| โซ่ | SRAM RED (CN-RED-E1) | — |
| เบรก | SRAM Red AXS (ED-RED-E1) | ริมเบรก |
| ล้อ | DT Swiss ARC 1100 DICUT | 38mm | อลู 700cสูงสุด |
| ยาง | Pirelli P Zero Race RS | Tube type | 28mm | ยางผ้าใบ 25cสูงสุด |
| ตะเกียบ | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Premium Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 48mm offset Size 47-51 43mm offset Size 54-61 | อลูมิเนียมสูงสุด |
| แฮนด์ | ICS Carbon Aero Gen 2 | One-Piece Full Carbon Cockpit | 135mm drop, 81mm reach, 12° flare | — |
| หลักอาน | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Premium Carbon Aero Shaped Seatpost | 0mm Offset Size 47-51 and 10mm Offset Size 54-61 | — |
| เบาะ | Fizik Vento Argo R1 Lite | Carbon rail | 140mm | — |
| เฟรม | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Full Mount - UDH | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | — |
| ตีนผี | SRAM Red AXS (RD-RED-E-E1) | — |
| สับจาน | SRAM RED AXS (FD-RED-E-E1) | — |
| คะแนนสเปกรวม | 1.6 | 1.9ดีสุด |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | 6.5 กก.เบาสุด | 10.6 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | — | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเทียบความตรงเฉพาะรุ่นที่มีค่า Stack/Reach