| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | BMC Roadmachine 01 ไซส์ 56 | Trinx TEMPO 2.1 ไซส์ 54 |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ไม่มีข้อมูลราคา | ฿18,900 |
| ปีรุ่น | 2027 | 2025 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 0 ร้าน | 5 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | 47 / 51 / 54 / 56 / 58 / 61 | 47 / 50 / 54 / 56 |
| การรับประกันเฟรม | ไม่มีข้อมูล | 2 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | อลูมิเนียม 6061 | |
| ตะเกียบ | อลูมิเนียม | |
| การเดินสาย | เดินสายนอก | |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | มี | |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Claris R2000สูงสุด | |
| จำนวนสปีด | 2×8 (16) | |
| จานหน้า | 50/34T | |
| เฟืองหลัง | 11-32T | |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ริมเบรก | |
| ล้อ | อลู 700c | |
| ยางติดรถ | 25c | |
| หน้ายางกว้างสุด | 28c | |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | 56 | 54 |
| Reach | 388 | 375 |
| Stack | 595 | 572 |
| Stack / Reach | 1.53 | 1.53 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 559 | 537 |
| ซีตทูบ | 508 | 498 |
| เฮดทูบ | 181 | 160 |
| องศาเฮดทูบ | 72.2° | 70.5° |
| องศาซีตทูบ | 74.2° | 74.0° |
| ตะเกียบราก (rake) | 45 | 45 |
| เชนสเตย์ | — | 418 |
| ระยะฐานล้อ | 1010 | 995 |
| ความสูงคร่อม | 807 | 780 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | — | 168–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | — | Shimano Claris R2000 |
| มือเกียร์ | SHIMANO Dura Ace Di2 (ST-R9270)สูงสุด | Shimano Claris R2000 STI |
| จานหน้า | SHIMANO Dura Ace (FC-R9200) | Shimano Claris R2000สูงสุด |
| เฟืองหลัง | SHIMANO Dura Ace (CS-R9200)สูงสุด | Shimano Claris R2000 |
| โซ่ | SHIMANO CN-M9100 | — |
| เบรก | SHIMANO Dura Ace (BR-R9270)สูงสุด | ริมเบรก |
| ล้อ | CE 40 SL Carbon | Tubeless Ready | 40mm | อลู 700cสูงสุด |
| ยาง | Vittoria Corsa N.EXT | Tubeless | 32mm | ยางผ้าใบ 25cสูงสุด |
| ตะเกียบ | Roadmachine 01 Gen 3 | 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | ICS Technology stealth cable routing | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 50mm offset (Size 47-51) 45mm offset (Size 54-61) | อลูมิเนียมสูงสุด |
| แฮนด์ | ICS Carbon Evo | One Piece Full Carbon Cockpit | 127mm drop, 70mm reach, 8° flare | — |
| หลักอาน | Roadmachine 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 0mm Offset Size 47-51 and 15mm Offset Size 54-61 | D-Fender Compatible | — |
| เบาะ | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow | TI316 Rail | 145mm | — |
| เฟรม | Roadmachine 01 Gen 3 | 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance | ICS Technology Stealth Cable Routing | Integrated Downtube Storage | Full Mount - UDH | 12 x 142mm Thru-Axle | — |
| ตีนผี | SHIMANO Dura Ace Di2 (RD-R9250) | — |
| สับจาน | SHIMANO Dura Ace Di2 (FD-R9250) | — |
| คะแนนสเปกรวม | 4.5ดีสุด | 1.9 |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | 7.7 กก.เบาสุด | 10.6 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | — | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเทียบความตรงเฉพาะรุ่นที่มีค่า Stack/Reach