| รายการไซส์ที่ใช้เทียบระบุในแต่ละคอลัมน์ | BMC Kaius 01 ไซส์ 56 | Optima Reo 2 ไซส์ M |
|---|---|---|
| ภาพรวมและราคา | ||
| ราคาต่ำสุดที่พบ | ไม่มีข้อมูลราคา | ฿22,900 |
| ปีรุ่น | 2027 | 2025 |
| จำนวนร้านที่มีขาย | 0 ร้าน | 3 ร้าน |
| ไซส์ที่มี | 47 / 51 / 54 / 56 / 58 / 61 | S / M / L / XL |
| การรับประกันเฟรม | ไม่มีข้อมูล | 2 ปี |
| เฟรมและตะเกียบ | ||
| วัสดุเฟรม | อลูมิเนียม 6061 | |
| ตะเกียบ | อลูมิเนียม | |
| การเดินสาย | เดินสายนอก | |
| จุดยึดบังโคลน/ตะแกรง | มี | |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| กลุ่มเกียร์ | Shimano Sora R3000สูงสุด | |
| จำนวนสปีด | 2×9 (18) | |
| จานหน้า | 50/34T | |
| เฟืองหลัง | 11-32T | |
| เบรกและล้อ | ||
| เบรก | ดิสก์กลไก 160 มม.ดีสุด | |
| ล้อ | อลู 700c | |
| ยางติดรถ | 25c | |
| หน้ายางกว้างสุด | 28c | |
| Geometry | ||
| ไซส์ที่ใช้เทียบ | 56 | M |
| Reach | 400 | 381 |
| Stack | 581 | 558 |
| Stack / Reach | 1.45 | 1.46 |
| ท็อปทูบ (แนวนอน) | 569 | 542 |
| ซีตทูบ | 485 | 505 |
| เฮดทูบ | 147 | 150 |
| องศาเฮดทูบ | 71.6° | 71.5° |
| องศาซีตทูบ | 73.8° | 73.8° |
| ตะเกียบราก (rake) | 45 | 45 |
| เชนสเตย์ | — | 412 |
| ระยะฐานล้อ | 1032 | 992 |
| ความสูงคร่อม | 795 | 780 |
| ส่วนสูงที่ผู้ผลิตแนะนำ | — | 168–177 ซม. |
| อุปกรณ์รายชิ้นคะแนนสเปกคือค่าเฉลี่ยระดับอุปกรณ์ทุกชิ้น (1–10) | ||
| ชุดเกียร์ | — | Shimano Sora R3000 |
| มือเกียร์ | SRAM Red AXS (ED-RED-E1) | Shimano Sora R3000 STIสูงสุด |
| จานหน้า | SRAM Red XPLR AXS Wide (FC-RED-1WP-E1) | Shimano Sora R3000สูงสุด |
| เฟืองหลัง | SRAM Red XPLR (CS-XG-1391-E1) | Shimano Sora R3000สูงสุด |
| โซ่ | SRAM RED (CN-RED-E1) | — |
| เบรก | SRAM Red AXS (ED-RED-E1) | ดิสก์กลไก 160 มม.สูงสุด |
| ล้อ | CG 39 SL Carbon | Tubeless Ready | 39mm | อลู 700cสูงสุด |
| ยาง | Continental Terra Competition Race Rapid | Tubeless | 45mm | ยางผ้าใบ 25cสูงสุด |
| ตะเกียบ | Kaius 01 Gen 2 | 01 Premium Carbon | ICS Technology, Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | อลูมิเนียมสูงสุด |
| แฮนด์ | ICS Carbon Aero Gen 2 | One-Piece Full Carbon Cockpit | 135mm drop, 81mm reach, 12° flare | — |
| หลักอาน | Teammachine SLR 01 Gen 5 | 01 Premium Carbon Aero Shaped Seatpost | 0mm Offset Size 47-51 and 10mm Offset Size 54-61 | — |
| เบาะ | Fizik Vento Argo X1 Carbon | 140mm | — |
| เฟรม | Kaius 01 Gen 2 | 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Full Mount - UDH | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | — |
| ตีนผี | SRAM Red XPLR AXS (RD-RED-1E-E1) | — |
| คะแนนสเปกรวม | 1.0 | 2.5ดีสุด |
| น้ำหนักและการใช้งาน | ||
| น้ำหนักทั้งคัน | 7.6 กก.เบาสุด | 9.9 กก. |
| น้ำหนักผู้ปั่นสูงสุด | — | 100 กก. |
| ดูรุ่น | ดูรุ่น | |
ข้อสรุปสร้างจากกฎที่อ่านค่าจริงในตาราง ไม่ได้เขียนด้วย AI
กรอกส่วนสูงกับความยาวขาใน 30 วินาที ระบบจะบอกช่วง stack/reach ที่ควรอยู่ และเทียบความตรงเฉพาะรุ่นที่มีค่า Stack/Reach