แต่ละค่าที่อัปเดตมี URL และข้อความหลักฐานจากเว็บไซต์ทางการ
| ไซส์ | Reach | Stack | ท็อปทูบ | ซีตทูบ | เฮดทูบ | องศาเฮด | เชนสเตย์ | ฐานล้อ | คร่อม | ส่วนสูงที่เหมาะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 373 | 512 | 505 | 440 | 0 | 70.5° | 408 | 979 | 727 | 0 ถึง 0 |
| XXS | 377 | 517 | 520 | 470 | 0 | 70.5° | 408 | 985 | 746 | 0 ถึง 0 |
| XS | 384 | 529 | 536 | 500 | 0 | 72.0° | 408 | 983 | 771 | 0 ถึง 0 |
| S | 390 | 542 | 545 | 520 | 0 | 72.5° | 408 | 990 | 792 | 0 ถึง 0 |
| M | 395 | 557 | 560 | 540 | 0 | 73.5° | 408 | 990 | 810 | 0 ถึง 0 |
| L | 400 | 571 | 575 | 560 | 0 | 73.5° | 408 | 999 | 826 | 0 ถึง 0 |
| XL | 409 | 593 | 590 | 590 | 0 | 74.0° | 408 | 1010 | 853 | 0 ถึง 0 |
| เฟรม | carbon |
| ตะเกียบหน้า | ยังไม่มีข้อมูล |
| ชุดขับเคลื่อน (Groupset) | |
| จานหน้า (Chainring) | ยังไม่มีข้อมูล |
| เฟืองหลัง (Cassette) | ยังไม่มีข้อมูล |
| ระบบเบรก | ยังไม่มีข้อมูล |
| ชุดล้อ | ยังไม่มีข้อมูล |
| ขนาดยางติดรถ | ยังไม่มีข้อมูล |
| การเดินสาย | ยังไม่มีข้อมูล |
| จุดยึดสัมภาระ (Mounts) | ยังไม่มีข้อมูล |
| น้ำหนักตัวรถรวม | ไม่มีข้อมูลน้ำหนัก |
| การรับประกันเฟรม | ตามเงื่อนไขผู้ผลิต |